Акција УНС-а и Курира за израду статуа херојима албанске голготе
05. 05. 2016.
Акција УНС-а и Курира: „Израдимо статуе херојима албанске голготе“
На стоту годишњицу страдања српске војске и избеглица у I светском рату, које су преко врлети Албаније до Крфа и даље у коначну победу предводили стари краљ Петар Карађорђевић и његов син, регент Александар, Удружење новинара Србије и лист Курир покрећу акцију „Израдимо статуе херојима албанске голготе“ за израду две бронзане статуе срспких војника на грчком острву Видо.
Време је да се херојима албанске голготе заврши маузолеј на острву Видo, предвиђеним а никада изливеним и постављеним бронзаним статуама српских војника.
Две бронзане статуе српских војника треба да чувају кости храбрих страдалника и казују о жртви и подвигу Срба.
Према грубом предрачуну Републичког завода за заштиту споменика културе најмање 128.000 евра коштаће израда и постављање бронзаних статуа српских војника на острву Видо. |
УНС, као организатор, сакупља средства, а Курир је главни медијски партнер.
Како донирати новац
Прималац: Удружење новинара Србије, Ресавска 28/I, 11.000 Београд, Србија
Сврха плаћања: Донација за израду бронзаних статуа за маузолеј на острву Видо.
Рачуни за уплату донација отворени су у UniCredit банци:
+ динарски 170-0030003646031-73
+ девизни РС35170003000364603076
За девизне уплате у прилогу погледајте детаље за Вама најприступачнију банку.
Евентуалне сугестије и коментаре у вези са Акцијом можете послати на имејл-адресу akcijavido@kurir-info.rs.
УНС ће на свом сајту, а Курир у свом штампаном издању и на сајту, објављивати информације о напретку акције.
УНС ће на овој страници уносити имена донатора и износе донације. Донатори који желе да остану анонимни то могу назначити, а износ донације биће објављен.
Уплате:
Име и презиме уплатиоца донације | Датум уплате | Висина уплате | Држава/место уплате |
Верица и Милан Вујић | 2. 5. 2016. | 100 евра | Аустрија |
Миливој Маринковић |
4. 5. 2016. | 5.000 динара |
Лозница |
Александар Јаковљевић | 4. 5. 2016. | 200 динара |
Краљево |
Никола Аничић | 4. 5. 2016. | 300 динара | Умка |
Јелена Алексић | 4. 5. 2016. | 500 динара | Ниш, Пантелеј |
Александар Токановић | 4. 5. 2016. | 700 динара | Лозница |
Ђуро Дрљача |
4. 5. 2016. | 1.000 динара | Нови Сад |
Биљана Милутиновић |
4. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд, Чукарица |
Радован Влашић | 4. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд, Палилула |
Златко Јовановић | 4. 5. 2016. | 1.000 динара | - |
Ненад Торбица | 4. 5. 2016. | 1.000 динара |
- |
Бранислав Дебељак | 4. 5. 2016. | 1.000 динара | Рибница |
Босиљка Муселин | 4. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд |
Наташа Радовић | 4. 5. 2016. | 1.000 динара | Херцег Нови, Црна Гора |
Слободан Грозданић | 4. 5. 2016. | 2.000 динара | Турија |
Александар Јаковљевић | 5. 5. 2016. |
100 динара | Краљево |
Adria Media Group d.o.o. | 5. 5. 2016. | 200.000 динара | Београд |
Зоран Ђуричин | 6. 5. 2016. | 25 евра | Словенија |
Александар Јаковљевић | 6. 5. 2016. | 100 динара | Краљево |
Горан Пејовић | 6. 5. 2016. | 500 динара | Бадовинци |
Ђорђе Арсић | 6. 5. 2016. | 1.000 динара | - |
Иванка Петровић | 6. 5. 2016. | 1.000 динара | - |
Милутин Вељовић | 6. 5. 2016. | 1.000 динара | Ариље |
Тина и Илија Лукић | 6. 5. 2016. | 1.000 динара | Нови Београд |
Атанасковић Јелена | 6. 5. 2016. | 6.000 динара | Бела Црква |
Раичевић Момо | 6. 5. 2016. | 30.000 динара | Београд |
Милорад Драгин |
6. 5. 2016. |
2.000 динара |
Нови Сад |
Драган Веселиновић | 9. 5. 2016. | 200 динара | Крагујевац |
Драган Ранковић | 9. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд |
Дејан Свркота | 9. 5. 2016. | 1.000 динара | - |
Зоран Ратковић | 9. 5. 2016. | 1.500 динара | Крагујевац |
Јован Жупунски | 9. 5. 2016. | 2.000 динара | Нови Београд |
Филиповић занатска и такси радња | 9. 5. 2016. | 2.500 динара | Горњи Милановац |
Вељко Петровић | 9. 5. 2016. | 5.000 динара | Београд, Вождовац |
Александар Ранковић | 9. 5. 2016. | 10.000 динара | Београд, Палилула |
Александар Јаковљевић | 9. 5. 2016. | 200 динара | Краљево |
Слободан Жепинић |
10. 5. 2016. | 3.500 динара |
Нови Београд |
Васиљевић Мишо | 10. 5. 2016. | 2.000 динара | Крупањ |
011 Info com d.o.o. |
11. 5. 2016. | 15.000 динара |
Београд, Стари Град |
Јелена и Владимир Спасић | 11. 5. 2016. | 15.000 динара | Београд |
Страин Шуљагић | 12. 5. 2016. | 24.200 динара | Ужице |
Трајан Денић | 13. 5. 2016. | 1.500 динара | - |
Горан Савић | 13. 5. 2016. | 3.000 динара |
- |
Вишеслав Марковић | 16. 5. 2016. | 200 динара | Београд |
Породица Сaмофалов | 16. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд |
Владимир Новићевић | 17. 5. 2016. | 500 динара | Београд |
Анђелија Дукић | 18. 5. 2016. | 1.000 динара | Београд |
Ненад Кокић | 18. 5. 2016. | 1.000 динара | Пожаревац |
Божана Мирић | 18. 5. 2016. | 5.000 динара |
Земун |
Владимир Божић | 18. 5. 2016. | 6.000 динара | Београд, Звездара |
Андрија Јовичић | 18. 5. 2016. | 10.000 динара | Нови Београд |
Радославка Јовичић | 18. 5. 2016. | 10.000 динара |
Влашка |
Зоран Живановић, адвокат | 18. 5. 2016. | 40.000 динара | - |
Саша Вукојевић | 19. 5. 2016. | 1.500 динара | Горњи Рибник |
Марко Вјетровић | 19. 5. 2016. | 5.000 динара | Београд |
UEPOLIS doo | 20.5.2016. | 30.000 динара | Ужице |
Зоран Живановић |
23.5.2016. | 1.000 динара |
Винча |
Слободан и Ана Стојичевић |
23.5.2016. | 2.000 динара |
Београд |
Миленко Јевтовић |
24.5.2016. | 21 динар |
- |
Саша Благојевић |
24.5.2016. | 12.000 динара |
Београд |
Драган Радивојевић | 25.5.2016. | 127 динара | Аранђеловац |
Нешко Нешковић | 25.5.2016. | 5.000 динара | Земун |
Андрија Пејчић | 26.5.2016. | 1.000 динара | Нови Београд |
Слободан Момчиловић | 26.5.2016. | 12.000 динара | Лесковац |
Бранко Пејовић | 27.5.2016. | 6.000 динара | Београд |
Марко Миленковић |
2.6.2016. | 300 динара |
Рашка |
Наташа Цвјетићанин |
2.6.2016. | 10.000 динара |
Земун |
Анонимни донатор | 3.6.2016. | 5.000 динара | - |
Александар Милошевић | 7.6.2016. | 200 динара | Београд |
Александар Стефановић | 9.6.2016. |
1.200 динара | Београд |
Небојша Стојковић | 13.6.2016. | 200 динара | Нови Сад |
Зденка Татар | 13.6.2016. | 1.000 динара | Ловћенац |
Вељко Антонијевић | 15.6.2016. | 941,50 динара | - |
Елка Кујић | 15.6.2016. | 1.000 динара |
Ниш, Медијана |
Весна Шапоњић |
15.6.2016. | 2.000 динара |
- |
Деса Милошевић Вујић | 16.6.2016. | 200 динара |
Горњи Милановац |
Слободан Жељић | 16.6.2016. | 200 динара | Кленак |
Никола Бараћ | 17.6.2016. | 6.015 динара | Нови Београд |
Биљана Ристић | 17.6.2016. | 10.000 динара | Пожаревац |
Александар Божјаковић | 21.6.2016. | 1.100 динара | - |
Иван Ћурчић | 21.6.2016. | 3.000 динара | - |
Предраг Стевановић | 22.6.2016. | 1.000 динара | Александровац |
ХД Европска консалтинг група д.о.о. | 22.6.2016. | 15.000 динара | Београд |
Марко Цвејић | 23.6.2016. | 1.000 динара | Шабац |
Злата Зорић | 23.6.2016. | 1.000 динара | Београд, Чукарица |
Маргарета Малопарац | 27.6.2016. | 100 динара | - |
Горан Веселиновић | 27.6.2016. | 100 динара | Обреновац |
Гроздана Стојановић | 27.6.2016. | 1.300 динара | - |
Немања Миленковић | 27.6.2016. | 2.000 динара | Београд |
Мирослав Цанић | 28.6.2016. | 500 динара | Београд |
Бранка Шуваков | 28.6.2016. | 1.500 динара | Нови Сад |
Микица Радосављевић | 29.6.2016. | 300 динара | Аранђеловац |
Дражана Ђурђевић | 29.6.2016. | 1.000 динара | Нови Сад |
Драгиша Перић | 29.6.2016. | 4.000 динара | Суви до, Жагубица |
Војка Калезић | 30.6.2016. | 5.000 динара | Београд |
Сицко пијаца ТЗМКР | 3.7.2016. | 20.000 динара | Душановац, Београд |
Весна Јовановић | 5.7.2016. | 500 динара | - |
Беошпед доо | 6.7.2016. | 15.000 динара | Земун |
Приватна Е Гимназија | 14.7.2016. | 50.000 динара |
Нови Сад |
Mercedes - Benz Ауто сервис | 18.7.2016. | 3.000 динара |
Мартинци |
Драган Векић | 20.7.2016. | 1.230 динара |
Дубље |
Гвозден Живковић | 26.7.2016. | 500 динара | Лазаревац |
Душанка Обрадовић | 26.7.2016. | 5.000 динара | Лозница |
Славица Марјановић | 27.7.2016. | 300 динара |
Земун |
Драган Тодоровић | 1.8.2016. | 1.500 динара | Аранђеловац |
Милисав Малетић | 1.8.2016. | 10.000 динара | Доња Оровица |
Српска православна црква St. Lazarus | 2.8.2016. | 613 евра | Аустралија, 14 Renwick Street |
Весна Јовановић | 5.8.2016. | 500 динара | - |
Јован Митровић | 5.8.2016. | 1.000 динара | Нови Београд |
Владана Степановић | 8.8.2016. | 2.500 динара | Пожаревац |
Наташа Цветић | 10.8.2016. | 500 динара | Београд |
Слободан Брацановић | 12.8.2016. | 12.300 динара |
Звечан |
Никола Букатаровић | 15.8.2016. | 250 динара | Кладово |
Душица Илић | 18.8.2016. | 2.000 динара | - |
Жељко Рашо, Српски соко | 22.8.2016. | 140 евра | Херцег Нови |
Иван Арсеновић |
22.8.2016 | 6.000 динара |
Земун |
Владан Цогољевић | 25.8.2016. | 6.000 динара | Београд |
Горан Трајковић | 1.9.2016. | 3.000 динара | Љешка |
Весна Јовановић | 5.9.2016. | 500 динара | Београд |
Чедо Росић | 5.9.2016. | 5.000 динара | - |
Слађана Радовић | 6.9.2016. | 6.163 | Београд |
Бојан Дујановић |
7.9.2016. | 6.000 динара | Каћ |
Тркља Раде | 9.9.2016. | 1.000 динара | Београд |
Предраг Новаковић | 16.9.2016. | 13.000 динара | Београд |
Наталија Гајић | 19.9.2016. | 1.000 динара | Нови Београд |
Милош Повленски | 19.9.2016. | 1.000 динара | Београд |
Независни струковни синдикат РТВ I | 19.9.2016. | 20.000 динара | Београд |
Градимир Стојановић | 27.9.2016. | 1.000 динара | - |
Драган Гајић | 28.9.2016. | 300 динара | - |
Љиљана Милићевић | 3.10.2016. | 3.000 динара | Београд |
Мирјана Гаћеша | 4.10.2016. | 200 динара | Лозовик |
Олга Диклић | 6.10.2016. | 1.430 динара | - |
Љиљана Ристић | 6.10.2016. | 10.000 динара | Пожаревац |
Импулс-хемија доо | 7.10.2016. | 40.000 динара | Нови Сад |
Даниел Јанковић | 18.10.2016. | 140 динара | Јагодина |
Александар Ристић | 24.10.2016. | 600 динара | Београд |
Велимир Сретеновић | 24.10.2016. | 1.000 динара | Београд |
Хадзимусовић Марко | 28.10.2016. | 5.000 динара | Суботица |
Општина Чајетина | 4.11.2016. | 500.000 динара | Чајетина |
Мењачница Перовић - Миладин Перовић | 14.11.2016. | 5.000 динара |
Врбас |
Oldrich Beranek | 21.11.2016. | 50 евра | Burgkirchen |
Вучинић Недељко | 22.11.2016. | 1.250 динара | - |
Грковитс Весна Флорина | 23.11.2016. | 79 евра | Атина, Грчка |
Дејан Грујанац | 6.12.2016. | 500 динара | Чачак |
Дражана Ђурђвић | 21.12.2016. | 1.000 динара | Нови Сад |
Томислав Станојевић | 11.1.2017. | 1.000 динара | Железник |
Слободан Брацановић | 23.1.2017. | 12.500 динара | Звечан |
Гордана Комезец | 13.2.2017. | 2.000 динара | Београд |
Дражана Ђурђевић | 17.2.2017. | 1.000 динара | Нови Сад |
Стојанов Кирк | 23.3.2017. | 14.000 динара |
- |
Михајло Милићевић | 12.4.2017. | 10.000 динара | - |
Никола Радошевић | 24.4.2017. | 95 динара | Лесковац |
Зоран Батинић | 24.4.2017. |
200 динара |
Смедерево |
Драгољуб Гајић | 8.5.2017. | 1.000 динара |
Драгинац |
Маријан Кубик | 6.6.2017. | 300 динара |
Велико Градиште |
Слободан Бјеловић | 14.6.2018. | 2.240 динара | Лоњин, Љубовија |
Драгош Ђорђевић | 5.11.2018. | 10.000 динара |
- |
Војкан Стојановић | 10.11.2018. | 200 динара | Београд |
Данијела Станојевић | 15.11.2018. | 1.000 динара | Димитровград |
Жарко Брестовац |
26.2.2019. |
11.600 динара |
Торонто, Канада |
Сузана Педић |
12.11.2019. | 800 динара | Земун |
Александар Јаковљевић | 2.12.2019. | 100 динара | Краљево |
Драган Радаковић | 5.12.2019. | 120.000 динара | Београд |
Александар Љубић | 13.12.2019. | 8.000 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 20.7.2020. | 300 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 20.8.2020. | 300 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 21.9.2020. | 200 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 21.10.2020. | 300 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 6.11.2020. | 300 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 23.12.2020. | 200 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 20.1.2021. | 200 динара | Краљево |
Александар Јаковљевић | 19.3.2021. | 200 динара |
Краљево |
Бранка Оташевић | 13.10.2021. | 3000 динара |
Београд |
Александар Јаковљевић | 22.10.2021. | 200 динара |
Краљево |
Александар Јаковљевић | 21. 4. 2022. | 200 динара |
Краљево |
Александар Јаковљевић |
22. 8. 2022. | 200 динара | Краљево |
БИБИС ДОО Београд |
1. 6. 2023. | 100.000 динара | Београд |
Коментари (14)
Остави коментар15.12.
2016.
Heroji
Nasa Dijaspora cita na primer "Vesti" na cirilici. Ljudi kupuju te Novine i ako su skupe i mozda bi bilo dobro i tu pisati nesto ? Ako tu vec ima kampanja onda se izvinjavam. Pozz !
Одговори23.11.
2016.
NASI HEROJI
Halo iz Burgkirchena / Njemacka. Treba jos vise Reklame u Medijima za ovaj poduhvat. Valjda cemo uspjeti taj Novac da skupimo ! SLAVA NASIM HEROJIMA !!!
Одговори19.09.
2016.
„Oдужимо се херојима албанске голготе”
Поштовани,
ОдговориМолим да ову акцију медијски појачате, у смислу објава у разним средствима информисања. па бар ви то можете и знате!
Добар део људи није ни чуо за њу!
Битно је да сви дамо колико и када можемо, па и више пута по мало.
" Зрно по зрно, динар по динар..."
Ми смо приложили а ви?
01.09.
2016.
Re:
Част Херману, али, ми православни имамо боље, домаће, цитате, нпр. онај еванђељски: "Царство небеско са муком се осваја и само га подвижници задобијају"! Зашто Срби оставише царску небеску трпезу и угледаше се на трпезе земаљске. НАши преи којима подижемо маузолеје су гинули за небеску трпезу. Ми, данашњи Срби, ако смо њихови, постарајмо се да што пре седнемо за небеску трпезу. На њу су седали наши оци, Симеон и Сава, многи пре њих и многи после њих. НАша раслабљена, горда, нерадна и празноумна генерација остави отачку трпезу и седе за трпезу којом се пуни дебело црево и ништа више од тога. Зато нам душе умиру, зато нам свака помисао извире из дебелог црева. ПОвратимо се, покајмо се, браћо Срби! Мало је времена остало док нас наши оци и прадедови не одбаце као туђе, а не оне који су напојени њиховим Духом Светим и Еванђељем Христа Бога, Јединог истинитог Бога, победника над грехом, смрти и ђаволом!
Одговори01.09.
2016.
Re:
Ко има даје, ко нема не даје. А ко има, а не жели да да, боље је да ћути и не објављује слабост свог карактера ако већ није упитан
Одговори01.09.
2016.
Re: "Не куните, него благосиљајте"
Брате, Срби не треба да куну, него да благоиљају именом Господа Исуса Христа и најсветијег оца нашег Саве! Дух палих прадедова је Дух Христов. Они су певали у невољи какву ми, данашњи раслабљени људи, не можемо ни да замислимо. Ако већ помажемо изградњу маузолеја, то свакако чинимо да бисмо задобили, наставили и оставили њиховог Духа светога, којег су они пронели у свом тешком страдању. Зато, ако смо њихови, имајмо истога Духа Светога, Господа Љубави, Господа Животодавца и Васкрситеља свих, а не бедног и мизерног и очајног и кукавног духа клетве, те тако и останимо чеда њихова у њиховом Духу! По том Духу ћемо познати наше пале оце и дедове у скором сусрету који има да се ускоро деси по нашој кончини и изласку из овог трулежног и пролазног света, у којем је тако мало благосиљања, а тако много клетви. Будимо Христови, будимо светосавци, будимо људи, а никад нељуди!
Одговори18.08.
2016.
Večnost
Ljudi su krvlju pisali istoriju i živorom gradili Srbiju. Najmanje što možemo da učinimo je da poštujemo njihovo zalaganje i ne zaboravimo žrtve, a na nama je da priložimo u skladu sa mogućnostima i kompletiramo mauzolej.
ОдговориSlava Srpskim herojima!"
04.07.
2016.
Dug
Znamo svi da je velika kriza u Srbiji ali dati život za svoju zemlju,to se mora poštovati i časno odužiti.Ko je Srbin i srpskoga roda a ne pomogne ovu svetu ideju ne imao...
Одговори19.06.
2016.
Re: albanija
cim srpska pravoslavna crkva uleti makar hiljadarku i ja dajem
Одговори20.05.
2016.
Heroji
Oni su naši heroji koje ne smemo zaboraviti.
Одговори"Heroj je onaj ko ima hrabrosti za svoju sudbinu." Herman Hese
20.05.
2016.
Re:
Хвала, Ненаде. Исправићемо. На електронском изводу из банке пише Кокица.
ОдговориПоздрав,
Кристина
20.05.
2016.
IME
nije Nenad Kokica nego Nenad Kokić
Одговори18.05.
2016.
Solun, Krf Vido
Ajmo Srbi budimo slozni i svako koliko moze ,dinar po dinar i bice dosta za projekat koji je napravljen.
Одговори08.05.
2016.
gle?
Ne mogu da kažem ništa loše o događajima od pre stotinak godina, ali ipak mislim da bi UNS morao malo više računa da povede o onome što se trenitno dešava.
Одговори